Filter
Dividendenrendite (FWD)
0,0 %
alle
Dividendenwachstum (CAGR)
-
alle
Gesamtwachstum (CAGR)
-
alle
Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.
Alle 359 Dividenden mit Zahltag am
| Wertpapier | Ex-Tag | Zahltag | Div.% | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 4,37 % | 0,28 $ | |||
| 6,06 % | 0,64 $ | |||
| 7,35 % | 0,54 $ | |||
| 4,11 % | 0,54 $ | |||
| 2,99 % | 0,55 $ | |||
| 14,29 % | 0,10 $ | |||
| 18,00 % | 0,13 $ | |||
| 0,42 % | 0,15 $ | |||
| 7,84 % | 0,79 $ | |||
| 18,87 % | 0,22 $ | |||
| 12,18 % | 0,48 $ | |||
| 5,17 % | 0,37 $ | |||
| 3,84 % | 0,29 £ | |||
| 4,30 % | 0,45 $ | |||
| 3,30 % | 1,21 $ | |||
| 3,01 % | 0,25 $ | |||
| 13,04 % | 0,12 $ | |||
| 13,21 % | 0,13 $ | |||
| 2,61 % | 0,92 CA$ | |||
| 2,39 % | 0,20 $ | |||
| 6,66 % | 0,08 $ | |||
| 8,42 % | 0,02 R$ | |||
| 3,67 % | 1,27 £ | |||
| 7,39 % | 0,15 $ | |||
| 3,06 % | 0,11 $ | |||
| 5,15 % | 0,38 $ | |||
| 3,69 % | 0,09 $ | |||
| 14,01 % | 0,07 $ | |||
| 11,00 % | 0,05 $ | |||
| 5,61 % | 2,00 € | |||
| 14,96 % | 0,12 $ | |||
| 12,77 % | 0,07 $ | |||
| 0,18 % | 0,20 $ | |||
| 12,52 % | 0,11 $ | |||
| 0,82 % | 0,21 $ | |||
| 5,31 % | 0,49 $ | |||
| 8,73 % | 0,18 $ | |||
| 13,55 % | 0,12 $ | |||
| 13,79 % | 0,07 $ | |||
| 2,57 % | 0,01 R$ | |||
| 14,54 % | 0,10 $ | |||
| 13,95 % | 0,05 $ | |||
| 11,83 % | 0,08 $ | |||
| 0,00 % | 0,14 $ | |||
| 14,10 % | 0,08 $ | |||
| 10,63 % | 0,04 $ | |||
| 16,47 % | 0,05 $ | |||
| 1,28 % | 0,01 £ | |||
| 0,00 % | 0,06 $ | |||
| 8,92 % | 0,59 $ | |||
| 12,61 % | 0,04 $ | |||
| 10,65 % | 0,11 $ | |||
| 15,54 % | 0,08 $ | |||
| 10,29 % | 0,54 $ | |||
| 0,12 % | 0,06 $ | |||
| 0,11 % | 0,07 $ | |||
| 3,88 % | 0,28 $ | |||
| 15,58 % | 0,07 $ | |||
| 13,54 % | 0,09 $ | |||
| 12,99 % | 0,03 $ | |||
| 4,62 % | 0,45 CA$ | |||
| 0,27 % | 0,13 $ | |||
| 0,00 % | 0,13 $ | |||
| 8,66 % | 0,33 $ | |||
| 10,02 % | 0,04 $ | |||
| 6,84 % | 0,09 $ | |||
| 7,17 % | 0,30 $ | |||
| 6,00 % | 0,23 CA$ | |||
| 9,98 % | 0,07 $ | |||
| 15,13 % | 0,10 $ | |||
| 11,15 % | 0,11 $ | |||
| 7,57 % | 0,47 $ | |||
| 9,60 % | 0,03 $ | |||
| 11,46 % | 0,10 $ | |||
| 5,18 % | 1,53 $ | |||
| 0,92 % | 0,18 $ | |||
| 10,64 % | 0,40 $ | |||
| 2,30 % | 0,05 $ | |||
| 11,41 % | 0,08 $ | |||
| 10,05 % | 0,09 $ | |||
| 7,43 % | 0,39 $ | |||
| 0,00 % | 0,55 $ | |||
| 2,10 % | 0,10 $ | |||
| 0,00 % | 0,41 $ | |||
| 10,56 % | 0,39 $ | |||
| 9,16 % | 0,49 $ | |||
| 6,13 % | 2,50 PLN | |||
| 1,19 % | 0,57 $ | |||
| 8,78 % | 0,06 $ | |||
| 10,52 % | 0,06 $ | |||
| 0,00 % | 0,05 $ | |||
| 8,87 % | 0,49 $ | |||
| 8,74 % | 0,02 $ | |||
| 0,00 % | 0,83 € | |||
| 9,74 % | 0,05 $ | |||
| 4,19 % | 0,20 $ | |||
| 8,50 % | 0,07 $ | |||
| 10,26 % | 0,08 $ | |||
| 7,09 % | 0,31 $ | |||
| 6,96 % | 0,33 $ | |||
| 0,00 % | 0,13 $ | |||
| 2,50 % | 0,15 € | |||
| 6,30 % | 0,05 $ | |||
| 8,64 % | 0,06 $ | |||
| 10,87 % | 0,14 $ | |||
| 7,23 % | 0,06 $ | |||
| 5,65 % | 4,00 SAR | |||
| 0,00 % | 0,00 $ | |||
| 15,38 % | 0,10 $ | |||
| 11,53 % | 0,09 $ | |||
| 9,92 % | 0,63 $ | |||
| 8,57 % | 0,01 R$ | |||
| 5,88 % | 0,05 £ | |||
| 6,15 % | 0,05 PLN | |||
| 6,18 % | 8,00 ZAR | |||
| 0,00 % | 0,49 $ | |||
| 2,56 % | 0,06 $ | |||
| 3,17 % | 3,45 NT$ | |||
| 0,00 % | 0,08 $ | |||
| 7,11 % | 0,03 $ | |||
| 4,79 % | 0,03 € | |||
| 7,97 % | 0,08 $ | |||
| 9,06 % | 0,06 $ | |||
| 8,71 % | 0,06 $ | |||
| 8,41 % | 0,05 $ | |||
| 0,00 % | 0,04 $ | |||
| 0,00 % | 0,04 $ | |||
| 8,38 % | 0,05 $ | |||
| 7,65 % | 0,50 $ | |||
| 10,73 % | 0,49 $ | |||
| 0,00 % | 0,42 $ | |||
| 1,25 % | 0,21 $ | |||
| 0,00 % | 0,00 $ | |||
| 3,39 % | 0,00 $ | |||
| 1,22 % | 0,12 $ | |||
| 7,72 % | 0,27 € | |||
| 2,34 % | 0,01 R$ | |||
| 8,16 % | 0,05 $ | |||
| 4,92 % | 0,05 $ | |||
| 6,10 % | 0,13 $ | |||
| 7,71 % | 0,50 $ | |||
| 0,00 % | 0,09 $ | |||
| 6,70 % | 0,05 $ | |||
| 3,73 % | 0,42 ZAR | |||
| 7,16 % | 0,27 $ | |||
| 0,00 % | 0,07 $ | |||
| 0,00 % | 0,05 $ | |||
| 8,01 % | 0,05 $ | |||
| 4,31 % | 0,05 $ | |||
| 3,93 % | 0,18 $ | |||
| 3,58 % | 0,15 AU$ | |||
| 9,53 % | 0,45 $ | |||
| 3,92 % | 0,01 $ | |||
| 6,72 % | 0,05 $ | |||
| 7,66 % | 0,30 $ | |||
| 0,00 % | 0,52 $ | |||
| 0,00 % | 0,61 $ | |||
| 0,00 % | 3,00 $ | |||
| 5,43 % | 0,05 $ | |||
| 4,48 % | 0,04 $ | |||
| 6,78 % | 0,05 $ | |||
| 7,00 % | 0,04 $ | |||
| 7,63 % | 0,05 $ | |||
| 6,26 % | 0,03 $ | |||
| 4,77 % | 0,03 $ | |||
| 0,00 % | 0,05 $ | |||
| 4,56 % | 0,02 $ | |||
| 8,18 % | 0,11 $ | |||
| 7,78 % | 0,05 $ | |||
| 5,50 % | 0,07 $ | |||
| 5,63 % | 0,04 $ | |||
| 6,47 % | 4,50 NT$ | |||
| 1,82 % | 1,00 € | |||
| 4,33 % | 0,02 $ | |||
| 7,20 % | 0,02 $ | |||
| 7,28 % | 0,04 $ | |||
| 6,64 % | 0,02 $ | |||
| 5,61 % | 0,10 $ | |||
| 11,92 % | 0,08 $ | |||
| 6,33 % | 0,03 $ | |||
| 2,75 % | 0,00 $ | |||
| 5,82 % | 0,02 $ | |||
| 0,00 % | 0,50 $ | |||
| 9,16 % | 80,18 COP | |||
| 5,86 % | 18,13 $ | |||
| 21,43 % | 0,15 $ | |||
| 0,00 % | 0,04 $ | |||
| 0,00 % | 0,05 $ | |||
| 0,00 % | 0,06 $ | |||
| 6,54 % | 0,06 $ | |||
| 6,78 % | 0,06 $ | |||
| 5,74 % | 0,06 $ | |||
| 0,00 % | 0,03 $ | |||
| 0,00 % | 0,05 $ | |||
| 0,00 % | 0,05 $ | |||
| 5,67 % | 0,06 $ | |||
| 6,88 % | 0,04 $ | |||
| 6,85 % | 0,06 $ | |||
| 6,81 % | 0,05 $ | |||
| 0,00 % | 0,05 $ | |||
| 0,00 % | 0,05 $ | |||
| 2,72 % | 0,01 $ | |||
| 5,80 % | 0,04 £ | |||
| 5,88 % | 0,31 CA$ | |||
| 5,37 % | 0,04 $ | |||
| 0,00 % | 0,04 $ | |||
| 0,00 % | 0,03 $ | |||
| 0,00 % | 0,02 $ | |||
| 4,17 % | 0,01 $ | |||
| 2,57 % | 0,15 $ | |||
| 9,06 % | 0,38 $ | |||
| 9,17 % | 0,37 € | |||
| 0,96 % | 12,00 ₹ | |||
| 0,00 % | 0,14 £ | |||
| 3,05 % | 0,02 € | |||
| 4,16 % | 0,02 € | |||
| 5,29 % | 0,03 € | |||
| 2,59 % | 10,00 € | |||
| 0,00 % | 33,75 $ | |||
| 5,75 % | 0,02 $ | |||
| 89,98 % | 2,04 R$ | |||
| 0,18 % | 4,46 NT$ | |||
| 0,03 % | 0,06 ZAR | |||
| 7,98 % | 0,05 $ | |||
| 4,31 % | 0,03 $ | |||
| 7,92 % | 0,05 $ | |||
| 0,00 % | 0,04 $ | |||
| 0,00 % | 0,04 $ | |||
| 4,69 % | 0,03 $ | |||
| 8,17 % | 0,05 $ | |||
| 0,00 % | 0,03 $ | |||
| 3,95 % | 0,02 $ | |||
| 4,00 % | 0,02 ZAR | |||
| 0,00 % | 0,03 $ | |||
| 0,00 % | 0,04 $ | |||
| 0,00 % | 0,05 $ | |||
| 0,00 % | 0,05 $ | |||
| 0,00 % | 0,04 $ | |||
| 0,00 % | 0,04 $ | |||
| 1,59 % | 0,15 CN¥ | |||
| 3,75 % | 0,00 $ | |||
| 5,48 % | 0,05 $ | |||
| 2,86 % | 0,25 $ | |||
| 0,00 % | 0,11 $ | |||
| 0,00 % | 0,13 $ | |||
| 5,72 % | 0,07 $ | |||
| 2,17 % | 0,01 $ | |||
| 1,15 % | 0,06 ZAR | |||
| 2,00 % | 0,18 $ | |||
| 6,26 % | 1,02 $ | |||
| 6,27 % | 1,05 $ | |||
| 6,31 % | 1,06 $ | |||
| 6,28 % | 1,11 $ | |||
| 6,10 % | 1,18 $ | |||
| 6,37 % | 1,29 $ | |||
| 5,12 % | 0,02 $ | |||
| 5,80 % | 0,02 $ | |||
| 0,00 % | 0,00 £ | |||
| 0,00 % | 0,50 $ | |||
| 2,74 % | 0,56 NT$ | |||
| 0,00 % | 0,03 $ | |||
| 4,72 % | 0,11 MX$ | |||
| 0,00 % | 32,50 COP | |||
| 2,81 % | 10 ¥ | |||
| 0,00 % | 0,05 $ | |||
| 0,00 % | 0,04 $ | |||
| 0,00 % | 0,05 $ | |||
| 5,82 % | 0,06 $ | |||
| 3,34 % | 0,02 $ | |||
| 4,21 % | 2,28 NT$ | |||
| 3,88 % | 2,13 NT$ | |||
| 0,27 % | 0,60 NT$ | |||
| 1,07 % | 0,10 CN¥ | |||
| 2,06 % | 0,15 CN¥ | |||
| 2,55 % | 0,23 $ | |||
| 4,22 % | 0,23 CN¥ | |||
| 7,20 % | 0,11 $ | |||
| 7,14 % | 0,47 $ | |||
| 0,00 % | 0,78 $ | |||
| 6,23 % | 0,39 $ | |||
| 4,29 % | 0,03 $ | |||
| 6,04 % | 0,12 $ | |||
| 0,00 % | 0,12 $ | |||
| 0,00 % | 0,01 $ | |||
| 0,00 % | 0,02 $ | |||
| 0,00 % | 0,02 € | |||
| 0,00 % | 2,00 € | |||
| 0,00 % | 0,09 $ | |||
| 2,82 % | 0,08 $ | |||
| 3,67 % | 0,00 $ | |||
| 0,79 % | 0,06 $ | |||
| 0,80 % | 0,08 $ | |||
| 0,00 % | 0,08 $ | |||
| 6,41 % | 0,22 $ | |||
| 3,40 % | 0,00 $ | |||
| 0,00 % | 0,06 $ | |||
| 0,00 % | 0,00 $ | |||
| 0,00 % | 0,00 $ | |||
| 6,32 % | 0,03 $ | |||
| 0,40 % | 0,96 $ | |||
| 4,89 % | 0,03 $ | |||
| 0,00 % | 0,50 $ | |||
| 5,84 % | 0,03 $ | |||
| 0,53 % | 0,09 $ | |||
| 0,00 % | 1,87 $ | |||
| 0,00 % | 0,00 $ | |||
| 0,00 % | 0,00 $ | |||
| 4,65 % | 0,12 $ | |||
| 5,40 % | 0,14 $ | |||
| 0,70 % | 0,00 € | |||
| 2,05 % | 0,01 € | |||
| 4,84 % | 0,03 € | |||
| 0,66 % | 1,50 ₹ | |||
| 0,96 % | 0,10 CN¥ | |||
| 0,00 % | 0,00 $ | |||
| 3,80 % | 0,02 $ | |||
| 7,06 % | 15,00 $ | |||
| 0,00 % | 0,01 $ | |||
| 0,04 % | 0,07 R$ | |||
| 1,42 % | 1,75 $ | |||
| 0,23 % | 0,33 CN¥ | |||
| 1.846,15 % | 0,06 ZAR | |||
| 7,94 % | 0,75 $ | |||
| 6,32 % | 1,06 $ | |||
| 6,05 % | 1,20 $ | |||
| 0,00 % | 0,07 $ | |||
| 0,00 % | 0,04 $ | |||
| 0,00 % | 0,05 $ | |||
| 0,00 % | 0,04 $ | |||
| 0,00 % | 0,04 $ | |||
| 0,00 % | 0,10 $ | |||
| 1,86 % | 0,01 CA$ | |||
| 1,02 % | 1,75 ₹ | |||
| 7,00 % | 12,00 NT$ | |||
| 1,03 % | 3,00 NT$ | |||
| 0,00 % | 0,34 $ | |||
| 6,35 % | 0,13 $ | |||
| 7,21 % | 0,04 $ | |||
| 5,45 % | 0,04 $ | |||
| 0,75 % | 0,05 CN¥ | |||
| 2,32 % | 0,01 SGD | |||
| 0,00 % | 0,84 $ | |||
| 4,74 % | 0,05 $ | |||
| 4,27 % | 0,04 $ | |||
| 3,70 % | 0,02 $ | |||
| 6,13 % | 0,03 $ | |||
| 6,35 % | 0,55 $ | |||
| 6,45 % | 0,50 $ | |||
| 6,25 % | 0,56 $ | |||
| 6,41 % | 0,62 $ | |||
| 6,31 % | 0,82 $ | |||
| 6,42 % | 0,52 $ | |||
| 0,00 % | 2,50 ₹ | |||
| 5,38 % | 0,04 $ | |||
| 0,49 % | 1,30 ₹ | |||
| 0,00 % | 0,05 $ | |||
| 5,41 % | 0,07 $ | |||
| 0,00 % | 0,05 $ | |||
| 3,56 % | 3,50 ₹ |
Persönlicher Dividendenkalender für dein Depot?
Jetzt kostenlos Account anlegen.
Wer zahlt Dividende ?
Die 7 beliebtesten Dividenden Aktien mit Zahltag
- AT&T Inc zahlt Dividende am .
- Verizon Communications Inc zahlt Dividende am .
- General Mills Inc zahlt Dividende am .
- Bristol-Myers Squibb Co zahlt Dividende am .
- CVS Health Corp zahlt Dividende am .
- PennantPark Floating Rate Capital Ltd zahlt Dividende am .
- Dynex Capital Inc zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden ETFs mit Zahltag
- Fidelity Enhanced High Yield ETF zahlt Dividende am .
- Fidelity Total Bond ETF zahlt Dividende am .
- AAM S&P 500 High Dividend Value ETF zahlt Dividende am .
- BlackRock MuniAssets Fund zahlt Dividende am .
- AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF zahlt Dividende am .
- Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF zahlt Dividende am .
- AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden Fonds mit Zahltag
- Western Asset Diversified Income Fund zahlt Dividende am .
- Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares zahlt Dividende am .
- Fidelity Government Cash Reserves zahlt Dividende am .
- Fidelity Government Money Market Fund zahlt Dividende am .
- FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A Euro Distributing (M) (Hedged) Plus (e) zahlt Dividende am .
- AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT Inc zahlt Dividende am .
- Fidelity Conservative Income Bond Fund zahlt Dividende am .