Filter
Dividendenrendite (FWD)
0,0 %
alle
Dividendenwachstum (CAGR)
-
alle
Gesamtwachstum (CAGR)
-
alle
Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.
Alle 184 Dividenden mit Zahltag am
| Wertpapier | Ex-Tag | Zahltag | Div.% | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 14,93 % | 0,12 $ | |||
| 0,41 % | 1,00 PLN | |||
| 3,47 % | 0,08 £ | |||
| 0,48 % | 0,15 € | |||
| 4,68 % | 0,38 $ | |||
| 1,45 % | 0,90 € | |||
| 1,74 % | 1,25 $ | |||
| 2,33 % | 0,04 HK$ | |||
| 10,48 % | 0,01 £ | |||
| 8,07 % | 0,08 CA$ | |||
| 6,50 % | 1,91 $ | |||
| 7,52 % | 3,00 € | |||
| 8,57 % | 0,20 $ | |||
| 9,71 % | 0,34 $ | |||
| 1,57 % | 1,00 € | |||
| 0,17 % | 0,02 $ | |||
| 8,35 % | 0,80 € | |||
| 3,81 % | 0,29 CN¥ | |||
| 1,93 % | 0,09 $ | |||
| 2,55 % | 1,28 PLN | |||
| 2,23 % | 1,20 PLN | |||
| 3,87 % | 1,94 AU$ | |||
| 5,86 % | 1,12 HK$ | |||
| 0,00 % | 0,85 € | |||
| 15,21 % | 0,18 CA$ | |||
| 4,82 % | 0,33 € | |||
| 0,00 % | 0,38 € | |||
| 3,46 % | 0,15 HK$ | |||
| 8,93 % | 0,30 $ | |||
| 9,30 % | 2,38 NOK | |||
| 3,85 % | 0,48 R$ | |||
| 9,15 % | 0,26 € | |||
| 5,03 % | 0,07 $ | |||
| 10,08 % | 0,06 NZ$ | |||
| 3,08 % | 0,23 $ | |||
| 5,50 % | 0,17 HK$ | |||
| 4,79 % | 0,21 CN¥ | |||
| 0,00 % | 0,29 $ | |||
| 4,21 % | 0,88 SEK | |||
| 5,84 % | 0,20 HK$ | |||
| 3,16 % | 0,12 € | |||
| 3,40 % | 1,50 € | |||
| 0,00 % | 2,90 AU$ | |||
| 3,37 % | 0,11 HK$ | |||
| 0,00 % | 0,01 HK$ | |||
| 5,52 % | 0,02 £ | |||
| 7,85 % | 0,17 HK$ | |||
| 8,72 % | 0,07 HK$ | |||
| 0,91 % | 4,50 ₹ | |||
| 11,10 % | 0,08 HK$ | |||
| 4,34 % | 0,25 $ | |||
| 0,75 % | 0,35 HK$ | |||
| 10,86 % | 0,03 RUB | |||
| 0,00 % | 0,63 € | |||
| 0,00 % | 0,46 AU$ | |||
| 17,61 % | 1,30 R$ | |||
| 11,37 % | 0,30 HK$ | |||
| 2,75 % | 0,00 $ | |||
| 6,55 % | 0,38 PLN | |||
| 4,29 % | 0,36 CN¥ | |||
| 7,22 % | 0,08 $ | |||
| 9,91 % | 0,77 R$ | |||
| 1,07 % | 0,07 CN¥ | |||
| 7,54 % | 0,02 € | |||
| 2,39 % | 0,04 $ | |||
| 0,00 % | 17,59 ARS | |||
| 0,10 % | 1,80 ₹ | |||
| 5,82 % | 0,14 AU$ | |||
| 16,37 % | 0,02 RUB | |||
| 0,14 % | 0,50 CN¥ | |||
| 14,47 % | 0,07 R$ | |||
| 0,99 % | 6,60 NT$ | |||
| 0,00 % | 0,17 $ | |||
| 3,69 % | 0,13 $ | |||
| 0,50 % | 6,00 ₹ | |||
| 2,57 % | 0,50 CN¥ | |||
| 2,85 % | 8,75 $ | |||
| 2,83 % | 8,75 $ | |||
| 690.480,00 % | 0,21 € | |||
| 7,22 % | 0,08 $ | |||
| 0,00 % | 0,63 CN¥ | |||
| 3,60 % | 0,01 HK$ | |||
| 4,51 % | 0,02 € | |||
| 1,66 % | 0,58 R$ | |||
| 12,19 % | 0,63 R$ | |||
| 11,55 % | 0,64 R$ | |||
| 3,88 % | 7 ¥ | |||
| 0,76 % | 0,02 CN¥ | |||
| 0,77 % | 0,15 CN¥ | |||
| 0,00 % | 0,01 CN¥ | |||
| 4,31 % | 0,22 $ | |||
| 5,31 % | 0,02 $ | |||
| 1,70 % | 0,05 $ | |||
| 1,46 % | 0,49 NT$ | |||
| 0,28 % | 0,08 CN¥ | |||
| 2,79 % | 0,25 $ | |||
| 0,04 % | 0,10 CN¥ | |||
| 6,91 % | 6,10 NT$ | |||
| 2,17 % | 0,40 $ | |||
| 0,00 % | 3,73 PLN | |||
| 5,30 % | 0,00 MYR | |||
| 2,53 % | 0,15 $ | |||
| 1,13 % | 0,01 CHF | |||
| 4,25 % | 0,03 € | |||
| 0,00 % | 0,11 $ | |||
| 0,00 % | 0,06 € | |||
| 0,00 % | 0,03 $ | |||
| 0,00 % | 0,02 € | |||
| 0,00 % | 0,03 $ | |||
| 0,00 % | 0,02 € | |||
| 0,00 % | 0,03 $ | |||
| 0,00 % | 0,02 € | |||
| 0,00 % | 0,03 $ | |||
| 0,00 % | 0,02 € | |||
| 0,00 % | 0,03 $ | |||
| 0,00 % | 0,03 $ | |||
| 1,39 % | 0,05 CN¥ | |||
| 1,27 % | 1,43 R$ | |||
| 2,19 % | 0,19 R$ | |||
| 0,00 % | 0,01 CN¥ | |||
| 11,83 % | 0,05 HK$ | |||
| 0,00 % | 0,16 $ | |||
| 3,46 % | 4,50 NT$ | |||
| 0,16 % | 0,10 CN¥ | |||
| 1,55 % | 0,19 € | |||
| 0,24 % | 0,01 R$ | |||
| 6,42 % | 1,07 $ | |||
| 1,69 % | 9,09 NT$ | |||
| 0,00 % | 0,07 $ | |||
| 0,00 % | 0,03 CN¥ | |||
| 3,92 % | 0,24 $ | |||
| 1,51 % | 0,18 R$ | |||
| 0,00 % | 0,22 CN¥ | |||
| 2,27 % | 0,22 AU$ | |||
| 4,09 % | 0,25 CN¥ | |||
| 0,00 % | 9,00 IDR | |||
| 2,63 % | 0,01 $ | |||
| 2,77 % | 1,13 R$ | |||
| 9,03 % | 0,24 HK$ | |||
| 6,53 % | 0,09 $ | |||
| 0,98 % | 0,20 $ | |||
| 37,79 % | 0,00 RUB | |||
| 2,12 % | 0,12 $ | |||
| 0,21 % | 0,05 CN¥ | |||
| 0,00 % | 0,04 CN¥ | |||
| 2,70 % | 1,41 CN¥ | |||
| 3,78 % | 0,50 CN¥ | |||
| 0,00 % | 0,10 CN¥ | |||
| 0,04 % | 0,16 CN¥ | |||
| 0,66 % | 0,10 CN¥ | |||
| 2,07 % | 0,13 $ | |||
| 4,01 % | 0,02 $ | |||
| 0,00 % | 0,98 AU$ | |||
| 0,00 % | 0,81 AU$ | |||
| 0,00 % | 0,59 AU$ | |||
| 0,00 % | 4,94 AU$ | |||
| 0,00 % | 4,56 AU$ | |||
| 0,00 % | 1,33 AU$ | |||
| 0,00 % | 0,22 AU$ | |||
| 0,00 % | 1,62 AU$ | |||
| 0,00 % | 1,34 AU$ | |||
| 0,00 % | 0,06 AU$ | |||
| 0,00 % | 1,62 AU$ | |||
| 1,06 % | 0,10 CN¥ | |||
| 4,84 % | 0,59 $ | |||
| 1,73 % | 0,02 $ | |||
| 2,42 % | 0,35 $ | |||
| 1,97 % | 0,10 $ | |||
| 1,67 % | 0,58 € | |||
| 1,21 % | 0,13 $ | |||
| 0,41 % | 0,03 CN¥ | |||
| 2,71 % | 0,13 $ | |||
| 0,79 % | 0,01 € | |||
| 2,52 % | 0,30 $ | |||
| 4,96 % | 0,05 $ | |||
| 4,31 % | 0,04 $ | |||
| 2,80 % | 0,07 $ | |||
| 0,00 % | 0,11 $ | |||
| 1,15 % | 0,05 $ | |||
| 0,15 % | 0,10 CN¥ | |||
| 0,00 % | 0,01 CN¥ | |||
| 0,00 % | 0,16 CN¥ | |||
| 4,21 % | 1,60 NT$ | |||
| 0,81 % | 0,15 CN¥ |
Persönlicher Dividendenkalender für dein Depot?
Jetzt kostenlos Account anlegen.
Wer zahlt Dividende ?
Die 7 beliebtesten Dividenden Aktien mit Zahltag
- AGNC Investment Corp zahlt Dividende am .
- CD Projekt Red SA zahlt Dividende am .
- Pets at Home Group PLC zahlt Dividende am .
- Indra Sistemas SA SHS Class -A- zahlt Dividende am .
- HA Sustainable Infrastructure Capital Inc zahlt Dividende am .
- HORNBACH Baumarkt AG zahlt Dividende am .
- Himax Technologies Inc ADR zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden ETFs mit Zahltag
- SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX 200 ETF zahlt Dividende am .
- VictoryShares International High Div Volatility Wtd ETF zahlt Dividende am .
- SPDR ETFs Australia - State Street SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield ETF zahlt Dividende am .
- SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P Global Dividend ETF zahlt Dividende am .
- Perennial Income Generator Fund zahlt Dividende am .
- VictoryShares Emerging Market High Div Volatility Wtd ETF zahlt Dividende am .
- Perennial Better Future Fund zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden Fonds mit Zahltag
- Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Minc zahlt Dividende am .
- GAM Star Fund PLC - GAM Swiss Re Cat Bond Class Ordinary USD Income zahlt Dividende am .
- GAM Star Fund PLC - GAM Swiss Re Cat Bond Class Ordinary EUR Income Hedged zahlt Dividende am .
- Schroder International Selection Fund Global High Yield C Distribution EUR QV zahlt Dividende am .
- Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D zahlt Dividende am .
- HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend AM2 zahlt Dividende am .
- BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Inc Hedged zahlt Dividende am .