Filter
Dividendenrendite (FWD)
0,0 %
alle
Dividendenwachstum (CAGR)
-
alle
Gesamtwachstum (CAGR)
-
alle
Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.
Alle 369 Dividenden mit Zahltag am
| Wertpapier | Ex-Tag | Zahltag | Div.% | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 4,67 % | 0,82 $ | |||
| 4,25 % | 0,26 HK$ | |||
| 7,84 % | 0,81 $ | |||
| 7,85 % | 0,29 $ | |||
| 11,00 % | 0,43 $ | |||
| 3,63 % | 1,60 $ | |||
| 8,64 % | 0,05 $ | |||
| 2,72 % | 0,18 $ | |||
| 2,39 % | 0,23 $ | |||
| 17,88 % | 0,35 $ | |||
| 0,18 % | 0,25 $ | |||
| 4,30 % | 0,22 $ | |||
| 7,05 % | 0,50 € | |||
| 4,74 % | 0,25 $ | |||
| 2,14 % | 0,03 £ | |||
| 3,50 % | 0,29 HK$ | |||
| 6,13 % | 0,42 $ | |||
| 14,30 % | 0,20 $ | |||
| 5,77 % | 0,24 HK$ | |||
| 0,00 % | 0,06 $ | |||
| 5,80 % | 0,15 $ | |||
| 5,80 % | 0,02 $ | |||
| 4,37 % | 0,23 $ | |||
| 5,33 % | 10,00 ₹ | |||
| 11,17 % | 1,48 HK$ | |||
| 2,86 % | 0,10 $ | |||
| 5,83 % | 0,24 $ | |||
| 0,00 % | 0,19 $ | |||
| 6,71 % | 0,45 $ | |||
| 5,18 % | 0,30 $ | |||
| 4,35 % | 0,18 $ | |||
| 6,40 % | 0,43 $ | |||
| 1,44 % | 23 ¥ | |||
| 3,60 % | 0,48 $ | |||
| 0,00 % | 0,03 $ | |||
| 6,96 % | 0,31 € | |||
| 54,34 % | 0,02 € | |||
| 5,28 % | 0,27 $ | |||
| 4,21 % | 0,23 $ | |||
| 3,50 % | 0,21 $ | |||
| 0,76 % | 0,45 $ | |||
| 12,16 % | 0,15 $ | |||
| 6,63 % | 2,00 SEK | |||
| 1,56 % | 0,25 HK$ | |||
| 10,91 % | 0,27 $ | |||
| 19,15 % | 0,68 $ | |||
| 6,04 % | 0,23 $ | |||
| 7,05 % | 0,19 € | |||
| 4,70 % | 0,27 $ | |||
| 3,52 % | 0,18 $ | |||
| 7,17 % | 1,25 SEK | |||
| 2,98 % | 0,50 SEK | |||
| 7,09 % | 0,33 € | |||
| 15,06 % | 2,34 ZAR | |||
| 4,67 % | 0,24 $ | |||
| 4,01 % | 0,06 $ | |||
| 10,42 % | 1,04 $ | |||
| 13,03 % | 19,03 ZAR | |||
| 6,11 % | 0,34 $ | |||
| 3,62 % | 0,13 $ | |||
| 10,98 % | 0,23 $ | |||
| 9,61 % | 0,23 $ | |||
| 6,02 % | 0,20 $ | |||
| 6,86 % | 0,50 SEK | |||
| 12,77 % | 0,58 AU$ | |||
| 6,23 % | 0,31 $ | |||
| 4,22 % | 0,21 $ | |||
| 1,31 % | 5,10 ₹ | |||
| 0,00 % | 0,12 $ | |||
| 7,03 % | 0,39 CHF | |||
| 7,07 % | 0,41 $ | |||
| 7,08 % | 0,43 € | |||
| 2,34 % | 4,50 € | |||
| 5,07 % | 0,20 $ | |||
| 5,36 % | 0,28 $ | |||
| 7,59 % | 0,31 $ | |||
| 7,18 % | 0,26 $ | |||
| 8,15 % | 7,14 ZAR | |||
| 8,09 % | 0,45 $ | |||
| 6,68 % | 0,47 $ | |||
| 3,54 % | 0,37 $ | |||
| 12,37 % | 0,12 $ | |||
| 6,64 % | 0,08 $ | |||
| 6,82 % | 3,21 CN¥ | |||
| 0,45 % | 0,21 $ | |||
| 5,03 % | 0,03 $ | |||
| 8,37 % | 0,14 MX$ | |||
| 20,78 % | 0,07 AU$ | |||
| 8,51 % | 0,19 HK$ | |||
| 2,90 % | 25 ¥ | |||
| 0,16 % | 0,40 ₹ | |||
| 1,99 % | 2,20 ZAR | |||
| 10,15 % | 7,97 ZAR | |||
| 9,40 % | 9,92 ZAR | |||
| 6,68 % | 0,46 $ | |||
| 7,15 % | 0,58 $ | |||
| 4,46 % | 0,15 $ | |||
| 0,00 % | 0,13 CN¥ | |||
| 6,81 % | 0,02 € | |||
| 6,69 % | 0,02 $ | |||
| 3,31 % | 0,11 € | |||
| 6,45 % | 0,14 € | |||
| 5,93 % | 0,03 $ | |||
| 2,75 % | 0,00 $ | |||
| 1,13 % | 7,02 ARS | |||
| 5,89 % | 0,14 $ | |||
| 1,67 % | 4,00 NT$ | |||
| 2,90 % | 33 ¥ | |||
| 0,00 % | 0,10 $ | |||
| 3,93 % | 0,68 $ | |||
| 1,09 % | 3,50 ₹ | |||
| 3,62 % | 1,05 ZAR | |||
| 0,00 % | 0,15 $ | |||
| 6,05 % | 0,31 TRY | |||
| 0,03 % | 0,06 ZAR | |||
| 5,74 % | 0,04 € | |||
| 6,46 % | 0,58 $ | |||
| 0,96 % | 0,39 $ | |||
| 0,70 % | 0,15 $ | |||
| 9,26 % | 0,29 $ | |||
| 0,00 % | 0,11 $ | |||
| 5,63 % | 0,03 $ | |||
| 5,95 % | 0,34 $ | |||
| 8,21 % | 0,47 $ | |||
| 6,68 % | 0,50 $ | |||
| 12,98 % | 0,58 AU$ | |||
| 6,58 % | 3,38 HK$ | |||
| 1,71 % | 0,12 $ | |||
| 10,03 % | 11,42 ZAR | |||
| 8,11 % | 0,53 $ | |||
| 0,00 % | 0,32 € | |||
| 10,93 % | 3,00 NT$ | |||
| 0,94 % | 0,12 R$ | |||
| 0,94 % | 0,11 R$ | |||
| 2,77 % | 3,60 ₹ | |||
| 0,00 % | 0,24 $ | |||
| 3,61 % | 0,17 $ | |||
| 2,67 % | 0,16 ZAR | |||
| 2,46 % | 5,00 NT$ | |||
| 0,00 % | 0,15 $ | |||
| 5,41 % | 0,01 $ | |||
| 0,55 % | 0,23 $ | |||
| 0,35 % | 0,15 $ | |||
| 0,00 % | 0,19 $ | |||
| 0,00 % | 0,10 $ | |||
| 0,00 % | 0,17 $ | |||
| 6,23 % | 0,24 $ | |||
| 4,83 % | 0,24 $ | |||
| 4,79 % | 0,28 $ | |||
| 0,00 % | 0,02 € | |||
| 0,00 % | 0,02 $ | |||
| 7,04 % | 0,26 $ | |||
| 8,72 % | 0,24 $ | |||
| 5,10 % | 0,16 $ | |||
| 3,16 % | 0,15 € | |||
| 3,35 % | 0,15 $ | |||
| 3,10 % | 0,11 € | |||
| 3,02 % | 0,10 $ | |||
| 0,00 % | 0,10 € | |||
| 0,00 % | 0,10 $ | |||
| 4,55 % | 0,20 € | |||
| 0,00 % | 0,19 $ | |||
| 4,71 % | 0,26 $ | |||
| 6,83 % | 0,22 $ | |||
| 6,04 % | 0,25 $ | |||
| 0,00 % | 0,25 $ | |||
| 6,36 % | 0,22 $ | |||
| 0,00 % | 0,03 $ | |||
| 6,42 % | 0,19 € | |||
| 0,00 % | 0,20 € | |||
| 5,00 % | 0,23 $ | |||
| 0,00 % | 0,23 $ | |||
| 5,51 % | 0,03 € | |||
| 7,88 % | 0,29 $ | |||
| 0,00 % | 0,03 $ | |||
| 3,92 % | 0,03 $ | |||
| 0,00 % | 0,02 $ | |||
| 0,00 % | 0,04 € | |||
| 10,34 % | 0,00 € | |||
| 5,51 % | 0,01 $ | |||
| 1,32 % | 0,45 $ | |||
| 0,29 % | 1,50 NT$ | |||
| 4,31 % | 2,58 $ | |||
| 0,40 % | 0,17 $ | |||
| 0,34 % | 0,14 $ | |||
| 0,39 % | 0,19 $ | |||
| 6,75 % | 0,27 $ | |||
| 2,55 % | 0,36 CN¥ | |||
| 2,37 % | 4,00 ₹ | |||
| 2,23 % | 0,85 $ | |||
| 5,61 % | 0,61 $ | |||
| 4,81 % | 1.200 ₫ | |||
| 0,46 % | 0,50 NT$ | |||
| 0,87 % | 0,07 $ | |||
| 0,61 % | 0,06 $ | |||
| 0,00 % | 0,07 $ | |||
| 157,69 % | 0,07 AU$ | |||
| 3,82 % | 0,03 £ | |||
| 2,53 % | 3,72 NT$ | |||
| 0,43 % | 0,06 CN¥ | |||
| 0,00 % | 0,20 MYR | |||
| 7,10 % | 0,18 $ | |||
| 5,44 % | 0,11 $ | |||
| 0,40 % | 0,12 $ | |||
| 5,20 % | 0,17 $ | |||
| 5,41 % | 0,11 $ | |||
| 7,63 % | 2,60 NT$ | |||
| 1,67 % | 10,00 ₹ | |||
| 8,62 % | 1,28 NT$ | |||
| 2,35 % | 0,07 $ | |||
| 0,70 % | 0,14 CN¥ | |||
| 1,85 % | 0,30 NT$ | |||
| 2,92 % | 1,11 NT$ | |||
| 3,03 % | 0,70 NT$ | |||
| 0,34 % | 2,20 ₹ | |||
| 6,61 % | 0,03 $ | |||
| 0,00 % | 1,85 $ | |||
| 2,10 % | 15,30 ₹ | |||
| 5,77 % | 1,32 $ | |||
| 4,50 % | 0,20 $ | |||
| 4,54 % | 0,17 $ | |||
| 3,95 % | 0,41 $ | |||
| 5,54 % | 0,33 $ | |||
| 4,21 % | 0,32 $ | |||
| 5,02 % | 0,19 $ | |||
| 5,17 % | 0,20 $ | |||
| 4,67 % | 0,22 $ | |||
| 4,52 % | 0,16 $ | |||
| 4,89 % | 0,19 $ | |||
| 4,41 % | 0,19 $ | |||
| 3,79 % | 0,14 $ | |||
| 4,74 % | 0,19 $ | |||
| 3,84 % | 0,15 $ | |||
| 2,44 % | 0,14 $ | |||
| 1,26 % | 0,01 € | |||
| 1.846,15 % | 0,06 ZAR | |||
| 0,00 % | 0,06 PLN | |||
| 0,53 % | 20 ¥ | |||
| 1,28 % | 0,05 $ | |||
| 0,24 % | 0,10 NT$ | |||
| 4,35 % | 0,09 $ | |||
| 2,04 % | 32 ¥ | |||
| 0,00 % | 0,06 $ | |||
| 0,00 % | 0,17 $ | |||
| 0,78 % | 0,40 $ | |||
| 0,73 % | 0,43 $ | |||
| 0,64 % | 0,15 $ | |||
| 5,06 % | 0,38 $ | |||
| 6,58 % | 0,13 $ | |||
| 6,08 % | 0,26 $ | |||
| 0,00 % | 0,12 $ | |||
| 3,69 % | 0,49 $ | |||
| 1,48 % | 4,25 ₹ | |||
| 5,11 % | 0,09 $ | |||
| 0,00 % | 0,07 $ | |||
| 0,00 % | 0,07 $ | |||
| 1,09 % | 0,13 $ | |||
| 8,76 % | 0,18 $ | |||
| 5,43 % | 0,11 $ | |||
| 4,61 % | 0,08 $ | |||
| 4,21 % | 0,11 $ | |||
| 0,00 % | 50 ¥ | |||
| 4,15 % | 0,08 NT$ | |||
| 0,00 % | 0,38 $ | |||
| 5,54 % | 0,04 HK$ | |||
| 4,15 % | 0,16 € | |||
| 4,03 % | 0,01 € | |||
| 5,54 % | 0,03 $ | |||
| 4,53 % | 0,03 $ | |||
| 5,81 % | 0,41 $ | |||
| 5,05 % | 0,47 SGD | |||
| 6,96 % | 0,43 SGD | |||
| 7,02 % | 0,32 € | |||
| 3,99 % | 0,07 AU$ | |||
| 6,07 % | 1,65 ZAR | |||
| 4,03 % | 0,05 $ | |||
| 4,01 % | 0,07 $ | |||
| 3,73 % | 0,18 € | |||
| 3,67 % | 0,23 $ | |||
| 3,67 % | 0,25 $ | |||
| 7,15 % | 0,49 AU$ | |||
| 7,23 % | 0,49 $ | |||
| 6,78 % | 0,64 $ | |||
| 4,96 % | 0,03 € | |||
| 5,51 % | 0,19 AU$ | |||
| 5,50 % | 0,02 $ | |||
| 4,03 % | 0,21 AU$ | |||
| 4,12 % | 0,26 SGD | |||
| 4,08 % | 0,28 $ | |||
| 4,09 % | 0,27 $ | |||
| 4,07 % | 0,30 $ | |||
| 3,62 % | 1,42 CN¥ | |||
| 4,50 % | 3,30 HK$ | |||
| 4,51 % | 0,02 $ | |||
| 4,57 % | 0,32 AU$ | |||
| 4,52 % | 0,02 $ | |||
| 8,22 % | 4,57 HK$ | |||
| 7,15 % | 0,55 AU$ | |||
| 5,20 % | 0,31 CHF | |||
| 4,18 % | 1,80 CN¥ | |||
| 5,17 % | 0,32 € | |||
| 5,15 % | 0,34 £ | |||
| 5,93 % | 0,39 £ | |||
| 0,00 % | 0,34 HK$ | |||
| 6,57 % | 3,81 HK$ | |||
| 5,16 % | 0,34 SGD | |||
| 5,93 % | 0,57 SGD | |||
| 5,08 % | 0,37 $ | |||
| 5,29 % | 0,35 € | |||
| 5,90 % | 0,41 £ | |||
| 5,82 % | 0,59 SGD | |||
| 4,92 % | 0,40 $ | |||
| 6,81 % | 0,03 AU$ | |||
| 3,59 % | 0,33 AU$ | |||
| 5,82 % | 7,95 ZAR | |||
| 3,69 % | 0,35 $ | |||
| 7,16 % | 0,35 AU$ | |||
| 6,59 % | 0,44 £ | |||
| 6,59 % | 0,49 SGD | |||
| 6,73 % | 0,33 $ | |||
| 6,73 % | 0,33 $ | |||
| 6,58 % | 0,48 $ | |||
| 7,73 % | 0,65 AU$ | |||
| 7,07 % | 4,72 HK$ | |||
| 7,08 % | 0,77 SGD | |||
| 4,60 % | 0,05 HK$ | |||
| 11,03 % | 1,25 AU$ | |||
| 4,27 % | 0,84 CN¥ | |||
| 8,11 % | 6,67 HK$ | |||
| 0,00 % | 0,69 SGD | |||
| 8,12 % | 1,11 SGD | |||
| 2,43 % | 0,42 $ | |||
| 5,30 % | 0,36 $ | |||
| 5,05 % | 0,35 $ | |||
| 4,97 % | 0,37 $ | |||
| 0,00 % | 0,63 SGD | |||
| 0,00 % | 0,45 AU$ | |||
| 0,00 % | 0,34 £ | |||
| 0,00 % | 3,63 HK$ | |||
| 0,00 % | 0,44 $ | |||
| 0,00 % | 0,35 £ | |||
| 5,12 % | 0,23 AU$ | |||
| 4,54 % | 0,30 HK$ | |||
| 2,12 % | 0,10 CN¥ | |||
| 4,64 % | 0,29 $ | |||
| 1,32 % | 1,25 NT$ | |||
| 0,00 % | 0,01 CN¥ | |||
| 7,40 % | 2,50 NT$ | |||
| 0,55 % | 2,50 ₹ | |||
| 1,03 % | 5,38 NT$ | |||
| 2,23 % | 4,00 ₹ | |||
| 0,21 % | 5,00 ₹ | |||
| 6,20 % | 0,25 $ | |||
| 0,58 % | 12,00 ₹ | |||
| 1,59 % | 4,00 ₹ | |||
| 2,42 % | 0,30 ₹ | |||
| 4,26 % | 3,60 NT$ | |||
| 3,22 % | 0,24 $ | |||
| 5,03 % | 0,28 $ | |||
| 4,68 % | 0,29 $ | |||
| 4,95 % | 0,24 $ | |||
| 3,29 % | 0,26 $ | |||
| 2,61 % | 0,25 $ | |||
| 22,12 % | 0,06 $ | |||
| 0,93 % | 90,00 ₹ | |||
| 2,23 % | 0,30 NT$ | |||
| 7,04 % | 1,00 NT$ | |||
| 2,24 % | 4,80 NT$ | |||
| 10,41 % | 0,42 $ |
Persönlicher Dividendenkalender für dein Depot?
Jetzt kostenlos Account anlegen.
Wer zahlt Dividende ?
Die 7 beliebtesten Dividenden Aktien mit Zahltag
- Blackstone Inc zahlt Dividende am .
- Bank Of China Ltd Class H zahlt Dividende am .
- Universal Corp zahlt Dividende am .
- PNC Financial Services Group Inc zahlt Dividende am .
- Himalaya Shipping Ltd zahlt Dividende am .
- SM Energy Co zahlt Dividende am .
- ABM Industries Inc zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden ETFs mit Zahltag
- JPMorgan Equity Premium Income ETF zahlt Dividende am .
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF zahlt Dividende am .
- Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares zahlt Dividende am .
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF zahlt Dividende am .
- Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares zahlt Dividende am .
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares zahlt Dividende am .
- Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden Fonds mit Zahltag
- Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD3 (D) zahlt Dividende am .
- Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M zahlt Dividende am .
- Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD MTD3 (D) zahlt Dividende am .
- Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF zahlt Dividende am .
- Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD (Gross MDist) zahlt Dividende am .
- Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M zahlt Dividende am .
- Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF zahlt Dividende am .