Filter
Dividendenrendite (FWD)
0,0 %
alle
Dividendenwachstum (CAGR)
-
alle
Gesamtwachstum (CAGR)
-
alle
Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.
Alle 193 Dividenden mit Zahltag am
| Wertpapier | Ex-Tag | Zahltag | Div.% | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 19,24 % | 0,06 $ | |||
| 1,49 % | 0,67 $ | |||
| 0,15 % | 0,22 $ | |||
| 2,33 % | 0,25 € | |||
| 7,48 % | 1,00 $ | |||
| 5,28 % | 2,49 HK$ | |||
| 5,33 % | 1,45 € | |||
| 5,55 % | 0,38 SGD | |||
| 1,78 % | 0,35 $ | |||
| 2,30 % | 1,19 € | |||
| 2,85 % | 0,50 CA$ | |||
| 0,26 % | 0,10 $ | |||
| 1,39 % | 0,27 $ | |||
| 4,22 % | 0,10 € | |||
| 0,49 % | 0,03 $ | |||
| 7,46 % | 0,17 $ | |||
| 1,16 % | 0,02 SGD | |||
| 6,80 % | 0,22 AU$ | |||
| 1,14 % | 0,77 $ | |||
| 8,78 % | 0,57 $ | |||
| 3,07 % | 0,01 CA$ | |||
| 9,37 % | 0,02 $ | |||
| 5,96 % | 0,07 CA$ | |||
| 1,07 % | 0,13 € | |||
| 3,83 % | 0,81 € | |||
| 3,65 % | 0,04 R$ | |||
| 3,65 % | 0,36 R$ | |||
| 6,63 % | 0,18 $ | |||
| 5,98 % | 2,01 $ | |||
| 2,73 % | 0,35 R$ | |||
| 4,99 % | 1,68 € | |||
| 10,22 % | 1,22 R$ | |||
| 2,03 % | 0,09 € | |||
| 1,82 % | 0,36 R$ | |||
| 5,00 % | 1,53 € | |||
| 3,88 % | 0,16 R$ | |||
| 1,34 % | 8,00 ₹ | |||
| 3,69 % | 0,25 $ | |||
| 6,13 % | 1,39 CHF | |||
| 5,43 % | 1,24 € | |||
| 10,24 % | 0,39 AU$ | |||
| 2,84 % | 2,32 NT$ | |||
| 3,50 % | 0,23 $ | |||
| 3,45 % | 40,00 ₹ | |||
| 3,42 % | 0,06 R$ | |||
| 4,91 % | 0,13 $ | |||
| 3,55 % | 0,25 $ | |||
| 5,66 % | 0,65 SAR | |||
| 5,68 % | 0,39 $ | |||
| 1,60 % | 0,10 $ | |||
| 0,78 % | 1,00 NT$ | |||
| 2,63 % | 0,27 $ | |||
| 8,56 % | 0,08 € | |||
| 6,06 % | 1,09 € | |||
| 2,42 % | 0,84 € | |||
| 0,78 % | 0,02 £ | |||
| 2,16 % | 0,06 SGD | |||
| 0,98 % | 0,25 $ | |||
| 2,66 % | 0,47 R$ | |||
| 3,07 % | 18,58 NT$ | |||
| 1,83 % | 73,50 ₹ | |||
| 0,97 % | 11,00 ₹ | |||
| 9,36 % | 0,04 HK$ | |||
| 2,06 % | 0,25 $ | |||
| 2,36 % | 1,32 $ | |||
| 4,99 % | 0,93 € | |||
| 3,78 % | 0,06 R$ | |||
| 6,63 % | 0,05 MYR | |||
| 8,68 % | 0,01 SGD | |||
| 0,00 % | 0,34 $ | |||
| 6,24 % | 0,45 $ | |||
| 1,68 % | 0,17 R$ | |||
| 4,74 % | 0,35 SAR | |||
| 4,37 % | 0,02 € | |||
| 2,75 % | 0,00 $ | |||
| 6,45 % | 3,29 NT$ | |||
| 6,40 % | 0,30 PLN | |||
| 4,02 % | 0,69 NT$ | |||
| 6,87 % | 6,00 NT$ | |||
| 2,36 % | 0,11 $ | |||
| 10,81 % | 4.500 ₫ | |||
| 0,00 % | 0,88 R$ | |||
| 5,86 % | 0,15 SAR | |||
| 8,12 % | 0,89 € | |||
| 6,05 % | 1,15 $ | |||
| 6,72 % | 0,71 € | |||
| 7,66 % | 0,01 HK$ | |||
| 2,11 % | 0,27 R$ | |||
| 8,61 % | 35,00 IDR | |||
| 3,75 % | 0,02 AU$ | |||
| 6,61 % | 0,04 $ | |||
| 2,06 % | 0,35 NT$ | |||
| 0,38 % | 0,03 CN¥ | |||
| 1,32 % | 0,03 $ | |||
| 1,32 % | 0,01 $ | |||
| 1,32 % | 0,01 $ | |||
| 3,10 % | 3,50 NT$ | |||
| 1,57 % | 1,18 R$ | |||
| 2,24 % | 1,77 R$ | |||
| 1,30 % | 1,50 ₹ | |||
| 4,37 % | 2,00 NT$ | |||
| 10,34 % | 0,01 € | |||
| 0,91 % | 0,11 R$ | |||
| 0,22 % | 0,05 R$ | |||
| 4,62 % | 1,50 SAR | |||
| 2,89 % | 0,01 € | |||
| 2,27 % | 4,29 NT$ | |||
| 0,50 % | 2,00 ₹ | |||
| 6,77 % | 3,43 NT$ | |||
| 0,28 % | 0,02 CN¥ | |||
| 0,06 % | 0,10 ₹ | |||
| 0,25 % | 2,00 ₹ | |||
| 4,63 % | 5,37 NT$ | |||
| 0,31 % | 2,50 ₹ | |||
| 2,55 % | 0,10 CN¥ | |||
| 3,77 % | 0,31 $ | |||
| 4,54 % | 1,38 $ | |||
| 2,93 % | 0,17 CN¥ | |||
| 2,75 % | 1,55 R$ | |||
| 0,57 % | 0,05 CN¥ | |||
| 3,46 % | 3,50 NT$ | |||
| 11,10 % | 3.500 ₫ | |||
| 0,52 % | 5,00 ₹ | |||
| 3,59 % | 4,75 NT$ | |||
| 2,95 % | 1,50 SAR | |||
| 3,20 % | 0,10 ฿ | |||
| 3,13 % | 2,00 NT$ | |||
| 0,45 % | 0 CLP | |||
| 9,89 % | 2.994 ¥ | |||
| 0,23 % | 2,50 ₹ | |||
| 0,74 % | 2,10 NT$ | |||
| 4,47 % | 2,66 NT$ | |||
| 4,23 % | 2,16 NT$ | |||
| 3,48 % | 1,80 NT$ | |||
| 8,99 % | 0,39 R$ | |||
| 1,55 % | 13,00 ₹ | |||
| 2,17 % | 0,17 $ | |||
| 3,85 % | 30 ¥ | |||
| 3,95 % | 1,04 R$ | |||
| 0,00 % | 0,50 NT$ | |||
| 6,55 % | 225 ₩ | |||
| 7,09 % | 1,25 NT$ | |||
| 1,62 % | 0,40 CN¥ | |||
| 7,89 % | 0,22 AU$ | |||
| 6,59 % | 0,65 € | |||
| 6,36 % | 0,64 € | |||
| 3,47 % | 0,57 € | |||
| 6,05 % | 1,21 € | |||
| 4,23 % | 0,62 € | |||
| 6,51 % | 0,75 € | |||
| 2,33 % | 0,93 $ | |||
| 11,44 % | 0,38 AU$ | |||
| 1,86 % | 0,58 R$ | |||
| 7,44 % | 3,58 NT$ | |||
| 6,81 % | 0,03 € | |||
| 8,90 % | 8,00 NT$ | |||
| 7,71 % | 1.900 ₫ | |||
| 2,26 % | 2,97 NT$ | |||
| 1,57 % | 0,19 R$ | |||
| 3,00 % | 0,90 NT$ | |||
| 0,80 % | 0,06 ARS | |||
| 1,54 % | 2,00 ₹ | |||
| 1,37 % | 0,15 R$ | |||
| 0,49 % | 0,40 NT$ | |||
| 5,77 % | 0,05 $ | |||
| 3,44 % | 0,02 AU$ | |||
| 1,26 % | 1,80 ₹ | |||
| 2,92 % | 0,01 ฿ | |||
| 2,64 % | 0,25 ฿ | |||
| 2,68 % | 0,25 ฿ | |||
| 3,35 % | 0,23 R$ | |||
| 6,63 % | 300 ₩ | |||
| 0,39 % | 3,60 ₹ | |||
| 2,93 % | 0,02 MYR | |||
| 1,22 % | 0,15 R$ | |||
| 4,29 % | 4,03 NT$ | |||
| 2,94 % | 1,25 NT$ | |||
| 0,62 % | 1,50 ₹ | |||
| 2,39 % | 2,00 ₹ | |||
| 1,22 % | 0,01 € | |||
| 4,75 % | 0,09 $ | |||
| 2,10 % | 0,54 NT$ | |||
| 3,18 % | 0,64 R$ | |||
| 4,41 % | 9,08 NT$ | |||
| 5,90 % | 0,54 € | |||
| 3,36 % | 0,03 HUF | |||
| 6,95 % | 1,80 NT$ | |||
| 2,23 % | 0,21 $ | |||
| 0,00 % | 0,23 CN¥ | |||
| 1,81 % | 0,27 NT$ | |||
| 2,00 % | 0,07 $ | |||
| 4,21 % | 0,09 MYR | |||
| 0,00 % | 2,00 NT$ |
Persönlicher Dividendenkalender für dein Depot?
Jetzt kostenlos Account anlegen.
Wer zahlt Dividende ?
Die 7 beliebtesten Dividenden Aktien mit Zahltag
- Prospect Capital Corp zahlt Dividende am .
- Welltower Inc zahlt Dividende am .
- SK hynix Inc DR zahlt Dividende am .
- Umicore SA zahlt Dividende am .
- Dorian LPG Ltd zahlt Dividende am .
- China Shenhua Energy Co Ltd Class H zahlt Dividende am .
- Singapore Airlines Ltd zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden ETFs mit Zahltag
- Arrow Dow Jones Global Yield ETF zahlt Dividende am .
- JPMorgan Equity Premium Income Complex ETF zahlt Dividende am .
- VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF zahlt Dividende am .
- VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF zahlt Dividende am .
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Complex ETF zahlt Dividende am .
- JPMorgan Equity Premium Income (Hedged) Complex ETF zahlt Dividende am .
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income (Hedged) Complex ETF zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden Fonds mit Zahltag
- JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) zahlt Dividende am .
- JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (div) zahlt Dividende am .
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (div) zahlt Dividende am .
- JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) USD (hedged) zahlt Dividende am .
- JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (div) zahlt Dividende am .
- JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund D (div) zahlt Dividende am .
- JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) CHF (hedged) zahlt Dividende am .