Filter
Dividendenrendite (FWD)
0,0 %
alle
Dividendenwachstum (CAGR)
-
alle
Gesamtwachstum (CAGR)
-
alle
Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.
Alle 277 Dividenden mit Zahltag am
| Wertpapier | Ex-Tag | Zahltag | Div.% | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 3,91 % | 0,51 € | |||
| 1,72 % | 0,05 $ | |||
| 5,87 % | 0,56 € | |||
| 20,62 % | 0,12 $ | |||
| 1,43 % | 0,05 $ | |||
| 4,78 % | 0,35 $ | |||
| 3,73 % | 1,10 SGD | |||
| 2,63 % | 0,10 $ | |||
| 10,15 % | 0,23 $ | |||
| 3,17 % | 0,05 € | |||
| 3,27 % | 1,25 $ | |||
| 2,95 % | 0,22 $ | |||
| 0,49 % | 0,25 $ | |||
| 1,74 % | 0,04 € | |||
| 1,17 % | 0,77 $ | |||
| 4,08 % | 0,04 SGD | |||
| 0,93 % | 0,10 $ | |||
| 3,21 % | 125 ¥ | |||
| 25,38 % | 0,98 $ | |||
| 3,51 % | 0,35 $ | |||
| 9,41 % | 0,46 $ | |||
| 41,97 % | 4,07 € | |||
| 5,37 % | 0,24 $ | |||
| 6,53 % | 0,09 $ | |||
| 27,66 % | 0,50 $ | |||
| 7,38 % | 0,15 $ | |||
| 2,45 % | 0,85 $ | |||
| 0,61 % | 0,08 $ | |||
| 6,69 % | 0,04 SGD | |||
| 34,90 % | 1,23 $ | |||
| 2,19 % | 0,04 AU$ | |||
| 3,25 % | 0,03 £ | |||
| 4,76 % | 0,33 € | |||
| 7,78 % | 0,29 $ | |||
| 0,00 % | 0,03 $ | |||
| 1,54 % | 0,28 $ | |||
| 5,21 % | 0,30 $ | |||
| 36,16 % | 0,39 $ | |||
| 8,65 % | 0,18 $ | |||
| 2,94 % | 0,28 € | |||
| 25,09 % | 1,76 R$ | |||
| 7,59 % | 0,04 SGD | |||
| 6,58 % | 0,08 € | |||
| 14,24 % | 0,06 $ | |||
| 10,83 % | 0,05 $ | |||
| 5,25 % | 0,33 SAR | |||
| 2,12 % | 1,55 € | |||
| 4,12 % | 0,59 $ | |||
| 10,55 % | 0,14 $ | |||
| 6,41 % | 0,07 $ | |||
| 28,29 % | 0,18 $ | |||
| 14,27 % | 0,30 $ | |||
| 75,61 % | 0,49 $ | |||
| 3,73 % | 1,93 R$ | |||
| 0,55 % | 0,14 $ | |||
| 1,77 % | 0,04 CHF | |||
| 0,00 % | 0,40 $ | |||
| 3,84 % | 0,20 $ | |||
| 12,15 % | 0,64 $ | |||
| 7,68 % | 0,25 $ | |||
| 0,00 % | 0,33 $ | |||
| 3,26 % | 0,22 $ | |||
| 1,02 % | 0,62 $ | |||
| 0,00 % | 0,04 € | |||
| 6,29 % | 55,03 ARS | |||
| 29,08 % | 0,18 $ | |||
| 9,64 % | 0,17 $ | |||
| 9,93 % | 0,12 $ | |||
| 8,52 % | 0,12 HK$ | |||
| 14,12 % | 0,08 $ | |||
| 4,98 % | 0,06 $ | |||
| 0,94 % | 0,17 $ | |||
| 3,04 % | 0,34 $ | |||
| 0,73 % | 0,09 $ | |||
| 2,63 % | 2,50 ฿ | |||
| 3,36 % | 0,14 £ | |||
| 5,60 % | 0,05 AU$ | |||
| 0,00 % | 0,13 $ | |||
| 5,89 % | 0,02 SGD | |||
| 3,63 % | 0,26 HK$ | |||
| 0,00 % | 0,18 $ | |||
| 0,65 % | 0,10 AU$ | |||
| 4,74 % | 0,20 AU$ | |||
| 0,00 % | 0,15 $ | |||
| 5,83 % | 0,01 SGD | |||
| 5,40 % | 0,05 € | |||
| 3,88 % | 0,45 $ | |||
| 17,92 % | 0,55 $ | |||
| 4,53 % | 2,79 ₪ | |||
| 3,39 % | 0,11 $ | |||
| 0,00 % | 0,11 $ | |||
| 0,00 % | 0,08 $ | |||
| 0,67 % | 0,12 $ | |||
| 0,00 % | 0,16 $ | |||
| 5,21 % | 0,07 € | |||
| 2,85 % | 0,08 $ | |||
| 5,71 % | 0,04 AU$ | |||
| 1,44 % | 1,15 ₹ | |||
| 5,68 % | 0,21 $ | |||
| 4,24 % | 1,00 NT$ | |||
| 1,52 % | 0,06 $ | |||
| 20.625,00 % | 0,15 AU$ | |||
| 1,59 % | 0,12 $ | |||
| 11,91 % | 0,84 R$ | |||
| 5,70 % | 3,50 ₹ | |||
| 3,42 % | 0,05 € | |||
| 4,92 % | 0,07 $ | |||
| 6,48 % | 0,09 $ | |||
| 6,91 % | 0,09 $ | |||
| 4,92 % | 0,03 MYR | |||
| 9,47 % | 0,12 HK$ | |||
| 1,34 % | 0,05 ₪ | |||
| 18,69 % | 0,03 £ | |||
| 4,30 % | 0,00 SGD | |||
| 4,29 % | 195 ¥ | |||
| 3,11 % | 0,03 € | |||
| 0,00 % | 0,31 $ | |||
| 0,67 % | 0,01 $ | |||
| 2,71 % | 0,20 € | |||
| 5,58 % | 0,26 $ | |||
| 2,74 % | 0,00 $ | |||
| 1,13 % | 0,49 ARS | |||
| 20,81 % | 4,85 ARS | |||
| 6,30 % | 0,33 $ | |||
| 5,43 % | 5,86 NT$ | |||
| 0,81 % | 3,40 ₹ | |||
| 3,89 % | 0,05 $ | |||
| 1,98 % | 16,61 € | |||
| 3,87 % | 769 ₫ | |||
| 1,35 % | 0,12 $ | |||
| 10,46 % | 0,12 HK$ | |||
| 3,00 % | 27 ¥ | |||
| 4,60 % | 0,02 $ | |||
| 4,80 % | 0,02 AU$ | |||
| 2,57 % | 0,01 SGD | |||
| 6,43 % | 0,05 ₪ | |||
| 4,81 % | 0,00 £ | |||
| 1,35 % | 0,39 CN¥ | |||
| 2,65 % | 2,50 ฿ | |||
| 6,13 % | 0,00 MYR | |||
| 4,06 % | 70 ¥ | |||
| 14,57 % | 0,17 R$ | |||
| 1,68 % | 0,07 $ | |||
| 10,00 % | 0,50 SAR | |||
| 0,78 % | 0,01 $ | |||
| 0,00 % | 0,03 $ | |||
| 0,15 % | 0,03 ₹ | |||
| 0,72 % | 21,72 NT$ | |||
| 0,83 % | 0,20 ₹ | |||
| 5,47 % | 0,024 KWD | |||
| 3,68 % | 0,16 € | |||
| 10,34 % | 0,00 € | |||
| 3,93 % | 8,60 NT$ | |||
| 1,55 % | 0,92 R$ | |||
| 1,54 % | 5,50 NT$ | |||
| 3,77 % | 0,02 $ | |||
| 0,00 % | 2,43 R$ | |||
| 0,00 % | 0,00 SGD | |||
| 6,28 % | 0,33 $ | |||
| 6,09 % | 0,34 $ | |||
| 5,00 % | 5,00 NT$ | |||
| 63,59 % | 46,41 R$ | |||
| 5,75 % | 0,15 CN¥ | |||
| 2,41 % | 2,90 NT$ | |||
| 4,19 % | 3,80 NT$ | |||
| 4,41 % | 2,40 NT$ | |||
| 0,86 % | 0,12 R$ | |||
| 6,33 % | 2,00 NT$ | |||
| 1,60 % | 0,37 R$ | |||
| 1,56 % | 0,02 € | |||
| 0,72 % | 0,06 $ | |||
| 2,09 % | 0,18 CN¥ | |||
| 3,05 % | 1,30 NT$ | |||
| 5,66 % | 0,30 PLN | |||
| 3,59 % | 4,74 NT$ | |||
| 6,38 % | 4,50 NT$ | |||
| 0,75 % | 0,29 R$ | |||
| 8,29 % | 0,01 HK$ | |||
| 8,31 % | 0,04 $ | |||
| 0,63 % | 0,70 ₹ | |||
| 1,48 % | 13,75 ₹ | |||
| 0,87 % | 2,20 NT$ | |||
| 4,79 % | 0,01 SGD | |||
| 9,17 % | 0,05 AU$ | |||
| 3,32 % | 10,00 NT$ | |||
| 0,00 % | 0,12 $ | |||
| 5,00 % | 0,01 MYR | |||
| 0,66 % | 0,07 CN¥ | |||
| 1,67 % | 3,00 ₹ | |||
| 4,23 % | 0,07 $ | |||
| 8,51 % | 0,01 MYR | |||
| 2,35 % | 0,09 $ | |||
| 2,51 % | 4 ¥ | |||
| 0,56 % | 0,05 R$ | |||
| 4,23 % | 2,50 NT$ | |||
| 3,53 % | 4,00 NT$ | |||
| 3,13 % | 156,00 ₹ | |||
| 4,07 % | 0,23 $ | |||
| 7,29 % | 1.000 ₫ | |||
| 2,87 % | 25 ¥ | |||
| 6,15 % | 7,00 NT$ | |||
| 1,92 % | 50 ¥ | |||
| 0,59 % | 30,00 ₹ | |||
| 4,72 % | 0,06 CA$ | |||
| 3,12 % | 25 ¥ | |||
| 0,00 % | 0,02 $ | |||
| 0,00 % | 0,03 $ | |||
| 3,17 % | 10 ¥ | |||
| 1,49 % | 25 ¥ | |||
| 2,78 % | 14 ¥ | |||
| 0,83 % | 0,20 ฿ | |||
| 2,82 % | 6 ¥ | |||
| 6,35 % | 0,16 SGD | |||
| 1,57 % | 0,20 $ | |||
| 1,55 % | 0,48 NT$ | |||
| 4,04 % | 3,20 NT$ | |||
| 2,06 % | 0,03 $ | |||
| 3,77 % | 13 ¥ | |||
| 2,62 % | 0,25 ฿ | |||
| 2,36 % | 0,01 MYR | |||
| 3,98 % | 0,10 $ | |||
| 0,91 % | 0,30 ₹ | |||
| 2,36 % | 0,80 NT$ | |||
| 2,96 % | 4,30 NT$ | |||
| 1,90 % | 0,00 MYR | |||
| 1,82 % | 0,03 $ | |||
| 0,53 % | 0,66 TRY | |||
| 5,07 % | 0,46 ₪ | |||
| 3,56 % | 2,31 NT$ | |||
| 0,10 % | 0,25 ₹ | |||
| 6,01 % | 0,01 € | |||
| 3,07 % | 11,60 NT$ | |||
| 10,10 % | 0,20 $ | |||
| 6,42 % | 0,30 $ | |||
| 3,87 % | 0,12 $ | |||
| 5,41 % | 0,18 $ | |||
| 6,87 % | 0,32 $ | |||
| 4,28 % | 0,19 $ | |||
| 0,21 % | 1 ¥ | |||
| 3,72 % | 2,00 NT$ | |||
| 0,02 % | 2,00 ₹ | |||
| 4,39 % | 0,65 NT$ | |||
| 5,29 % | 0,08 AED | |||
| 2,84 % | 0,03 HK$ | |||
| 0,08 % | 36,00 ₹ | |||
| 0,90 % | 1,50 ₹ | |||
| 4,21 % | 2,00 NT$ | |||
| 3,30 % | 2,92 NT$ | |||
| 0,52 % | 0,00 $ | |||
| 1,21 % | 0,01 $ | |||
| 3,29 % | 0,02 $ | |||
| 3,76 % | 0,02 $ | |||
| 3,97 % | 0,02 $ | |||
| 0,00 % | 0,01 € | |||
| 2,74 % | 3,90 NT$ | |||
| 0,70 % | 10,00 ₹ | |||
| 0,81 % | 0,02 $ | |||
| 0,06 % | 0,10 ₹ | |||
| 3,61 % | 0,16 $ | |||
| 4,32 % | 0,17 $ | |||
| 4,10 % | 0,08 $ | |||
| 3,19 % | 0,08 $ | |||
| 5,54 % | 0,31 $ | |||
| 3,96 % | 0,06 $ | |||
| 4,29 % | 0,09 $ | |||
| 5,31 % | 0,12 $ | |||
| 4,24 % | 0,08 $ | |||
| 0,00 % | 0,14 $ | |||
| 0,00 % | 0,19 $ | |||
| 6,28 % | 0,24 $ | |||
| 0,00 % | 0,10 $ | |||
| 0,00 % | 0,19 $ | |||
| 4,84 % | 0,20 $ | |||
| 0,00 % | 0,17 $ | |||
| 0,00 % | 0,18 $ | |||
| 1,96 % | 0,03 $ | |||
| 3,50 % | 1,99 NT$ |
Persönlicher Dividendenkalender für dein Depot?
Jetzt kostenlos Account anlegen.
Wer zahlt Dividende ?
Die 7 beliebtesten Dividenden Aktien mit Zahltag
- Koninklijke Ahold Delhaize NV zahlt Dividende am .
- Logista Integral SA zahlt Dividende am .
- Orchid Island Capital Inc zahlt Dividende am .
- Conagra Brands Inc zahlt Dividende am .
- United Overseas Bank Ltd zahlt Dividende am .
- Blue Owl Capital Inc Class A zahlt Dividende am .
- Pool Corp zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden ETFs mit Zahltag
- Fidelity Global Quality Income ETF Inc zahlt Dividende am .
- Fidelity US Quality Income UCITS ETF Inc zahlt Dividende am .
- Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc zahlt Dividende am .
- Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF EUR Inc zahlt Dividende am .
- Fidelity Global Quality Income UCITS ETF EUR Hedged Inc zahlt Dividende am .
- REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF zahlt Dividende am .
- Fidelity Global HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Inc zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden Fonds mit Zahltag
- boerse.de-Weltfonds A zahlt Dividende am .
- T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm (EUR) zahlt Dividende am .
- Amundi Funds - Global Equity Income Select A2 EUR MTI (D) zahlt Dividende am .
- Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 USD MTI (D) zahlt Dividende am .
- Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D zahlt Dividende am .
- Groupama Trésorerie ID zahlt Dividende am .
- Premier Miton Strategic Monthly Income Bond C income zahlt Dividende am .