Filter
Dividendenrendite (FWD)
0,0 %
alle
Dividendenwachstum (CAGR)
-
alle
Gesamtwachstum (CAGR)
-
alle
Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.
Alle 268 Dividenden mit Zahltag am
| Wertpapier | Ex-Tag | Zahltag | Div.% | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 3,24 % | 1,77 $ | |||
| 3,73 % | 0,83 $ | |||
| 1,46 % | 0,35 $ | |||
| 3,27 % | 0,71 $ | |||
| 2,51 % | 0,03 £ | |||
| 3,85 % | 1,07 $ | |||
| 8,67 % | 11,07 NOK | |||
| 23,51 % | 0,11 $ | |||
| 4,29 % | 0,14 $ | |||
| 6,73 % | 0,45 $ | |||
| 1,23 % | 0,99 $ | |||
| 16,86 % | 0,36 $ | |||
| 6,61 % | 1,30 HK$ | |||
| 5,29 % | 0,46 $ | |||
| 0,82 % | 0,53 $ | |||
| 3,76 % | 0,25 € | |||
| 1,08 % | 0,06 AU$ | |||
| 0,00 % | 0,33 $ | |||
| 1,41 % | 0,20 $ | |||
| 7,88 % | 0,29 $ | |||
| 3,83 % | 6,00 HK$ | |||
| 16,99 % | 2,20 NOK | |||
| 7,50 % | 0,07 € | |||
| 4,70 % | 0,70 $ | |||
| 9,43 % | 0,55 $ | |||
| 0,45 % | 0,20 $ | |||
| 4,74 % | 0,31 AU$ | |||
| 4,02 % | 0,42 HK$ | |||
| 2,45 % | 0,20 $ | |||
| 58,15 % | 0,50 $ | |||
| 0,61 % | 0,12 $ | |||
| 5,59 % | 0,37 HK$ | |||
| 6,13 % | 6,73 € | |||
| 7,45 % | 0,29 $ | |||
| 45,17 % | 0,21 $ | |||
| 23,73 % | 0,43 AU$ | |||
| 63,28 % | 1,58 $ | |||
| 1,03 % | 0,18 $ | |||
| 2,61 % | 0,16 $ | |||
| 67,79 % | 0,51 $ | |||
| 30,25 % | 0,42 $ | |||
| 39,91 % | 0,31 $ | |||
| 5,77 % | 0,50 € | |||
| 2,73 % | 0,26 $ | |||
| 46,80 % | 0,42 $ | |||
| 2,91 % | 0,35 CA$ | |||
| 60,01 % | 0,91 $ | |||
| 34,02 % | 0,45 $ | |||
| 5,90 % | 0,05 $ | |||
| 0,64 % | 2,31 € | |||
| 70,19 % | 0,55 $ | |||
| 1,95 % | 0,31 $ | |||
| 4,86 % | 0,14 $ | |||
| 41,59 % | 0,46 $ | |||
| 5,23 % | 0,06 AU$ | |||
| 8,85 % | 0,05 SGD | |||
| 6,36 % | 0,36 $ | |||
| 55,89 % | 0,30 $ | |||
| 0,91 % | 0,50 $ | |||
| 5,04 % | 0,46 $ | |||
| 41,48 % | 0,58 $ | |||
| 3,60 % | 5,75 € | |||
| 0,98 % | 0,07 HK$ | |||
| 17,05 % | 0,17 $ | |||
| 0,81 % | 2,10 SEK | |||
| 28,04 % | 0,23 $ | |||
| 34,12 % | 0,37 $ | |||
| 27,76 % | 0,97 $ | |||
| 3,95 % | 3,00 € | |||
| 1,74 % | 0,06 $ | |||
| 3,34 % | 0,05 $ | |||
| 0,80 % | 0,05 $ | |||
| 3,31 % | 0,30 $ | |||
| 27,42 % | 0,18 $ | |||
| 39,61 % | 0,40 $ | |||
| 10,89 % | 0,19 $ | |||
| 6,68 % | 0,67 € | |||
| 6,87 % | 0,50 PLN | |||
| 48,20 % | 1,13 $ | |||
| 5,46 % | 0,06 AU$ | |||
| 3,09 % | 0,35 $ | |||
| 6,32 % | 0,45 € | |||
| 4,76 % | 0,36 $ | |||
| 1,52 % | 0,16 $ | |||
| 2,80 % | 2,60 PLN | |||
| 8,14 % | 0,22 AU$ | |||
| 13,74 % | 0,03 HK$ | |||
| 6,04 % | 0,29 HK$ | |||
| 0,00 % | 0,70 R$ | |||
| 1,98 % | 23 ¥ | |||
| 1,37 % | 0,12 $ | |||
| 6,69 % | 0,02 HK$ | |||
| 3,08 % | 0,20 HK$ | |||
| 4,94 % | 0,14 CN¥ | |||
| 6,53 % | 0,36 $ | |||
| 5,88 % | 0,03 SGD | |||
| 4,61 % | 0,75 € | |||
| 7,48 % | 0,06 AU$ | |||
| 4,78 % | 0,22 $ | |||
| 1,12 % | 0,30 $ | |||
| 1,99 % | 0,11 $ | |||
| 3,03 % | 0,68 NT$ | |||
| 3,43 % | 0,24 ₪ | |||
| 4,29 % | 0,34 € | |||
| 6,17 % | 0,34 AU$ | |||
| 5,28 % | 0,40 € | |||
| 6,12 % | 0,44 $ | |||
| 0,00 % | 0,10 ₪ | |||
| 1,69 % | 0,45 R$ | |||
| 4,11 % | 0,11 $ | |||
| 6,44 % | 4,20 ₹ | |||
| 1,95 % | 0,17 CA$ | |||
| 6,09 % | 0,59 $ | |||
| 0,00 % | 0,24 $ | |||
| 19,76 % | 496,49 ARS | |||
| 7,81 % | 0,09 R$ | |||
| 2,53 % | 0,18 CN¥ | |||
| 2,74 % | 0,00 $ | |||
| 25,60 % | 0,13 ₪ | |||
| 5,39 % | 0,06 AU$ | |||
| 4,65 % | 0,12 AU$ | |||
| 9,03 % | 3.281 ¥ | |||
| 0,58 % | 0,66 € | |||
| 4,11 % | 0,33 € | |||
| 6,12 % | 0,42 $ | |||
| 5,43 % | 0,33 $ | |||
| 6,37 % | 0,48 € | |||
| 3,10 % | 0,35 $ | |||
| 0,39 % | 0,18 R$ | |||
| 2,25 % | 2,50 ₹ | |||
| 15,93 % | 1,25 R$ | |||
| 2,69 % | 0,01 € | |||
| 4,06 % | 20 ¥ | |||
| 6,86 % | 3.697 ¥ | |||
| 3,02 % | 7,21 ₪ | |||
| 6,99 % | 45 ¥ | |||
| 0,00 % | 5,23 R$ | |||
| 2,97 % | 0,71 ฿ | |||
| 0,64 % | 0,10 R$ | |||
| 3,21 % | 0,46 CN¥ | |||
| 0,00 % | 0,04 $ | |||
| 7,10 % | 0,28 $ | |||
| 6,68 % | 0,39 $ | |||
| 3,51 % | 0,18 AU$ | |||
| 5,04 % | 0,10 AU$ | |||
| 7,78 % | 0,08 R$ | |||
| 0,72 % | 1,25 ₹ | |||
| 2,96 % | 0,06 $ | |||
| 2,88 % | 0,60 SAR | |||
| 2,13 % | 0,34 R$ | |||
| 0,00 % | 1,91 AU$ | |||
| 10,34 % | 0,00 € | |||
| 1,16 % | 0,07 $ | |||
| 4,21 % | 0,01 HK$ | |||
| 3,46 % | 3,10 € | |||
| 1,68 % | 0,23 R$ | |||
| 4,92 % | 0,74 $ | |||
| 2,09 % | 0,03 $ | |||
| 2,43 % | 0,16 $ | |||
| 4,09 % | 0,08 AU$ | |||
| 4,16 % | 0,09 AU$ | |||
| 4,48 % | 0,09 AU$ | |||
| 4,03 % | 0,18 AU$ | |||
| 5,39 % | 0,10 AU$ | |||
| 4,25 % | 0,16 AU$ | |||
| 5,19 % | 0,09 AU$ | |||
| 0,52 % | 0,70 NT$ | |||
| 6,28 % | 0,00 HK$ | |||
| 0,23 % | 0,01 HK$ | |||
| 3,81 % | 40 CLP | |||
| 14,29 % | 0,06 HK$ | |||
| 2,94 % | 0,48 $ | |||
| 4,69 % | 0,42 $ | |||
| 4,84 % | 0,42 $ | |||
| 4,71 % | 0,42 $ | |||
| 4,23 % | 0,36 AU$ | |||
| 4,19 % | 0,42 $ | |||
| 6,15 % | 0,42 AU$ | |||
| 6,29 % | 0,43 £ | |||
| 6,26 % | 0,43 HK$ | |||
| 6,17 % | 0,42 HK$ | |||
| 0,00 % | 0,48 HK$ | |||
| 6,33 % | 0,39 € | |||
| 5,80 % | 0,04 SGD | |||
| 6,36 % | 0,04 SGD | |||
| 5,93 % | 0,04 SGD | |||
| 6,10 % | 0,41 € | |||
| 6,31 % | 0,44 $ | |||
| 3,10 % | 0,25 € | |||
| 4,00 % | 0,03 SGD | |||
| 4,19 % | 0,33 $ | |||
| 6,12 % | 0,48 € | |||
| 6,19 % | 0,45 CN¥ | |||
| 2,09 % | 0,25 ₪ | |||
| 2,99 % | 9 CLP | |||
| 2,32 % | 0,01 AU$ | |||
| 1,91 % | 0,07 CN¥ | |||
| 0,56 % | 0,07 TRY | |||
| 1,62 % | 0,89 R$ | |||
| 2,94 % | 0,30 NT$ | |||
| 12,22 % | 0,70 R$ | |||
| 14,21 % | 0,85 R$ | |||
| 1,60 % | 25 ¥ | |||
| 5,75 % | 0,06 £ | |||
| 1,43 % | 0,45 R$ | |||
| 0,50 % | 0,70 ₹ | |||
| 2,59 % | 8,06 R$ | |||
| 2,32 % | 0,20 CN¥ | |||
| 2,94 % | 0,01 SGD | |||
| 4,83 % | 1,00 $ | |||
| 5,00 % | 0,12 $ | |||
| 2,68 % | 0,05 CN¥ | |||
| 3,12 % | 0,20 CN¥ | |||
| 4,66 % | 50 ¥ | |||
| 0,47 % | 0,90 ₹ | |||
| 3,11 % | 3,00 ₹ | |||
| 2,98 % | 0,20 $ | |||
| 5,87 % | 0,08 $ | |||
| 2,61 % | 0,20 $ | |||
| 1,71 % | 0,95 NT$ | |||
| 6,71 % | 0,28 AU$ | |||
| 5,89 % | 0,22 AU$ | |||
| 0,46 % | 1,50 ₹ | |||
| 0,70 % | 0,21 R$ | |||
| 3,12 % | 0,07 $ | |||
| 5,93 % | 0,09 ₪ | |||
| 1,95 % | 1,89 ₪ | |||
| 3,27 % | 2,65 ₪ | |||
| 9,64 % | 496,49 ARS | |||
| 5,06 % | 0,11 AU$ | |||
| 18,33 % | 0,02 AU$ | |||
| 0,49 % | 3,00 ₹ | |||
| 3,13 % | 0,13 AU$ | |||
| 2,08 % | 0,13 $ | |||
| 0,14 % | 0,00 € | |||
| 0,08 % | 0,10 ₹ | |||
| 4,26 % | 43 ¥ | |||
| 3,34 % | 0,03 ₪ | |||
| 4,36 % | 0,13 $ | |||
| 1,91 % | 28 CLP | |||
| 10,06 % | 2,00 ₹ | |||
| 6,52 % | 0,02 ฿ | |||
| 2,91 % | 0,35 CA$ | |||
| 0,00 % | 0,06 R$ | |||
| 0,93 % | 1,19 R$ | |||
| 1,65 % | 0,60 R$ | |||
| 0,31 % | 2,00 ₹ | |||
| 0,48 % | 0,08 CN¥ | |||
| 3,04 % | 0,10 CN¥ | |||
| 1,37 % | 2,10 ₹ | |||
| 1,96 % | 1,95 R$ | |||
| 0,00 % | 0,04 $ | |||
| 3,38 % | 3,10 € | |||
| 7,04 % | 0,38 $ | |||
| 4,66 % | 1,30 NT$ | |||
| 5,78 % | 0,22 $ | |||
| 0,48 % | 0,45 ₹ | |||
| 5,44 % | 7 ¥ | |||
| 2,72 % | 0,12 AU$ | |||
| 4,72 % | 0,17 AU$ | |||
| 3,24 % | 0,12 AU$ | |||
| 11,83 % | 0,16 AU$ | |||
| 4,14 % | 0,02 $ | |||
| 2,41 % | 7 ¥ | |||
| 5,67 % | 0,23 HK$ | |||
| 1,04 % | 0,42 CN¥ | |||
| 1,89 % | 6 ¥ | |||
| 3,12 % | 0,45 ₪ |
Persönlicher Dividendenkalender für dein Depot?
Jetzt kostenlos Account anlegen.
Wer zahlt Dividende ?
Die 7 beliebtesten Dividenden Aktien mit Zahltag
- McDonald's Corp zahlt Dividende am .
- Stanley Black & Decker Inc zahlt Dividende am .
- The Estee Lauder Companies Inc zahlt Dividende am .
- Skyworks Solutions Inc zahlt Dividende am .
- Barclays PLC zahlt Dividende am .
- Duke Energy Corp zahlt Dividende am .
- Wallenius Wilhelmsen ASA zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden ETFs mit Zahltag
- Roundhill PLTR WeeklyPay ETF zahlt Dividende am .
- GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF zahlt Dividende am .
- Roundhill HOOD WeeklyPay ETF zahlt Dividende am .
- Roundhill MSTR WeeklyPay ETF zahlt Dividende am .
- GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF zahlt Dividende am .
- Roundhill NVDA WeeklyPay ETF zahlt Dividende am .
- Roundhill TSLA WeeklyPay ETF zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden Fonds mit Zahltag
- FU Fonds Bonds Monthly Income P zahlt Dividende am .
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PLAN12 AM (EUR) zahlt Dividende am .
- DWS Invest Global Real Estate Securities USD LDMH (P) zahlt Dividende am .
- Acatis Value Event Fonds C zahlt Dividende am .
- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AM5 (EUR) zahlt Dividende am .
- DWS Concept GS&P Food LD zahlt Dividende am .
- DWS Invest Global Infrastructure SGD LDMH (P) zahlt Dividende am .